stationary adult initialization
region 0 adults 315088 target 372208
region 1 adults 52930 target 62263
region 2 adults 17218 target 19119
region 3 adults 24936 target 29721
region 4 adults 8513 target 9907
region 5 adults 1214 target 1330
region 9 adults 136 target 182
global 420035 target 494729 ratio 0.84902
40-year birth window
region 0 adults 363855 target 372208
region 1 adults 61513 target 62263
region 2 adults 19533 target 19119
region 3 adults 28687 target 29721
region 4 adults 10093 target 9907
region 5 adults 1256 target 1330
region 9 adults 170 target 182
global 485107 target 494729 ratio 0.98055
